
12″ x 8″ x 24″ x 42″
| Specifications | |
|---|---|
| Model | Mini |
| Power | 1 ph. / 3 ph + N |
| Machine Size | 42″ x 20″ x 34″ |
| Tunnel Size | 12″ x 8″ x 24″ |
| Heater Watt | 4500 |
| Conveyor Speed | Variable |
Finished Products

| Specifications | |
|---|---|
| Model | Mini |
| Power | 1 ph. / 3 ph + N |
| Machine Size | 42″ x 20″ x 34″ |
| Tunnel Size | 12″ x 8″ x 24″ |
| Heater Watt | 4500 |
| Conveyor Speed | Variable |
