
8″ x 8″ x 24″ x 36″
| Specifications | |
|---|---|
| Model | Micro |
| Power | 1 ph. / 3 ph + N |
| Machine Size | 36″ x 16″ x 30″ |
| Tunnel Size | 24″ x 8″ x 8″ |
| Heater Watt | 3000 |
| Conveyor Speed | Variable |
Finished Products

| Specifications | |
|---|---|
| Model | Micro |
| Power | 1 ph. / 3 ph + N |
| Machine Size | 36″ x 16″ x 30″ |
| Tunnel Size | 24″ x 8″ x 8″ |
| Heater Watt | 3000 |
| Conveyor Speed | Variable |
